比赛日期:2002年10月15日至18日 比赛地点:武汉体育学院 参赛者:上海、湖北、湖南、广东、广西等9支省市代表队104名运动员参赛
男子 男子50米蹼泳 1 李毅 广东彭达 16`37 2 黄建东 广东彭达 17`06 3 张文同 广西 17`46
男子100米蹼泳 1 李毅 广东彭达 37`11 2 黄建东 广东彭达 38`10 3 唐海军 广西 39`16
男子200米蹼泳 1 袁海峰 广东彭达 01`30``05 2 汤 磊 湖北一队 01`32``63 3 张标洪 武汉体院 01`32``68
男子400米蹼泳 1 张标洪 武汉体院 03`17``15 2 岑金龙 广西 03`17``48 3 汤 磊 湖北一队 03`17``82
男子800米蹼泳 1 张标洪 武汉体院 06`50``43 3 汤 磊 湖北一队 06`52``66 2 岑金龙 广西 06`56``37
男子1500米蹼泳 1 张标洪 武汉体院 13`15``68 3 汤 磊 湖北一队 13`24``69 2 岑金龙 广西 13`45``32
男子4X100米蹼泳接力 1 广东彭达 02`36``33 2 广西 02`36``57 3 广东体校 02`38``54
男子4X200米蹼泳接力 1 广东体校 06`04``51 2 广东彭达 06`09``74 3 广西 06`13``14
男子50米屏气潜泳 1 李毅 广东彭达 15`03 2 张文同 广西 15`37 3 黄建东 广东彭达 15`76
男子100米器泳 1 李毅 广东彭达 33`72 2 张文同 广西 34`61 3 黄建东 广东彭达 35`68
男子800米器泳 1 陈斌 武汉体院 06`29``77 2 李劲 广东体校 06`36``24 3 张文同 广西 07`07``34
女子 女子50米蹼泳 1 阳玉琼 广西 18`44 2 王 洁 上海 19`14 3 朱宝珍 广东彭达 19`19
女子100米蹼泳 1 阳玉琼 广西 41`57 2 刘 齐 广东彭达 42`50 3 朱宝珍 广东彭达 42`58
女子200米蹼泳 1 钟洁瑕 广西 01`36 94 2 董 越 湖北一队 01`37``08 3 蒋寅芳 上海 01`37``72
女子400米蹼泳 1董 越 湖北一队 03`27 66 3 蒋寅芳 上海 03`30``64 1 钟洁瑕 广西 03`32``12
女子800米蹼泳 1董 越 湖北一队 07`11``22 2 蒋寅芳 上海 07`19``68 3 黄晶晶 辽宁 07`21``20
女子1500米蹼泳 1董 越 湖北一队 13`52``96 2 黄晶晶 辽宁 14`07``58 3 蒋寅芳 上海 14`30``13 女子4X100米蹼泳接力 1 广东彭达 02`53``32 2 广西 02`53``61 3 上海 02`59``77
女子4X200米蹼泳接力 1 广西 06`33``34 2广东彭达 06`42``59 3 上海 06`47``44
女子50米屏气潜泳 1 阳玉琼 广西 16`81 2 朱宝珍 广东彭达 17`00 3 刘 齐 广东彭达 17`08
女子100米器泳 1 朱宝珍 广东彭达 37`22 2 刘 齐 广东彭达 37`36 3 阳玉琼 广西 38`53
女子800米器泳 1 陈翠垣 广东体校 06`36``34 2 黄晶晶 辽宁 06`47``93 3 侯晓雯 上海 06`50``51 |