男子少年
男子少年乙组40米屏气潜泳 1 蔡宝 广东 18’66 2 童飞 广西一队 19’’10 3 黄荣海 广西一队 19’30
男子少年甲组50米屏气潜泳 1 张春明 广东顺德 17’69 2 深洋峰 广东 17’96 3 林青云 广东 18’76 男子少年乙组50米蹼泳 1 蔡宝 广东 25’26 2 黄荣海 广西一队 25’64 3 董亮 武汉体院 26’13
男子少年甲组50米蹼泳 1 张春明 广东顺德 20’41 2 林青云 广东 20’59 3 刘群 广西一队 20’66
男子少年乙组100米蹼泳 1 蔡宝 广东 54’77 2 童飞 广西一队 56’68 3 黄荣海 广西一队 57’73
男子少年甲组100米蹼泳 1 张春明 广东顺德 44’68 2 刘群 广西一队 45’71 3 林青云 广东 45’78
男子少年乙组200米蹼泳 1 蔡宝 广东 2’03’’11 2 秦宏宝 广西二队 2’11’02 3 张林斌 广西一队 2’16’’88
男子少年甲组200米蹼泳 1尹智佳 广西一队 1’40’’83 2 张春明 广东顺德 1’40’’86 3 陆海 武汉体院 1’41’’73
男子少年乙组400米蹼泳 1 蔡宝 广东 4’24’’79 2 董亮 武汉体院 4’28’’84 3 黄坤 广西一队 4’30’’17
男子少年甲组400米蹼泳 1 陆海 武汉体院 3’39’’16 2 尹智佳 广西一队 3’43’’45 3 深洋峰 广东 3’45 ’’36
男子少年乙组800米蹼泳 1 童飞 广西一队 9’’13’’07 2 董亮 武汉体院 9’14’’84 3 黄坤 广西一队 9’24’’94
男子少年甲组800米蹼泳 1 陆海 武汉体院 7’37’’59 2尹智佳 广西一队 7’50’’05 3 深洋峰 广东 8’06’’76
男子少年甲组4X100蹼泳接力 1 广西一队 3’11’24 2 香港 3’46’’40 3 广西奥瑞 4’39’’25
男子青年 男子青年组50米屏气潜泳 1 卢建坤 广东 16’17 2 岑金龙 广西 16’75 3 莫甲斌 广西 17’02
男子青年组100米器泳 1 岑金龙 广西 37’66 2 莫甲斌 广西 37’84 3 冯舸 武汉体院 38’59
男子青年组400米器泳 1 冯舸 武汉体院 3’28’’91 2 李心国 广西二队 3’28’’91 3 莫甲斌 广西 3’35’’85
男子青年组800米器泳 1 冯舸 武汉体院 7’24’’13 2 莫甲斌 广西 7’59’’21 3 岑金龙 广西 8’03’58
男子青年组50米蹼泳 1 卢建坤 广东 17’51 2 岑金龙 广西 18’72 3 卿旭 广西 19’06
男子青年组100米蹼泳 1 卢建坤 广东 39’03 2 岑金龙 广西 40’99 3 莫甲斌 广西 42’07 男子青年组200米蹼泳 1 卢建坤 广东 1’29’’52 2 岑金龙 广西 1’29’’52 3 陈洪武 广东 1’35’’31
男子青年组400米蹼泳 1岑金龙 广西 3’19’’54 2 卢建坤 广东 3’20’’69 3 陈洪武 广东 3’27’’24
男子青年组800米蹼泳 1 卢建坤 广东 7’14’’17 2 陈洪武 广东 7’14’’67 3 岑金龙 广西 7’16’’78
男子青年组1500米蹼泳 1 卢建坤 广东 13’53’’62 2 岑金龙 广西 14’21’’93 3 陈洪武 广东 14’23’’22
男子青年组4X100米蹼泳接力 1 广西 2’59’’99 2 广东 3 ’07’’04 3 广西二队 3’13’’35
男子青年组4X200米蹼泳接力 1 广西 6’46’’40 2 广东 6’50’’92 3 广西二队 7’09’61
女子少年
女子少年乙组25米屏气潜泳 1 薛杨 武汉体院 12’04 2 曾维璐 广西一队 12’54 3 张颖 上海 12’66
女子少年甲组50米屏气潜泳 1 李华 上海 19’31 2 沈文凝 上海 19’68 3 夏吉青 上海 19’94
女子少年乙组50米蹼泳 1 薛杨 武汉体院 25’81 2 黄秀勤 上海 26’37 3 赖柳静 广西一队 26’67
女子少年甲组50米蹼泳 1 沈文凝 上海 21’63 2 李伟 武汉体院 22’48 3 秦丽兰 广西一队 23’21
女子少年乙组100米蹼泳 1 薛杨 武汉体院 56’73 2 陈丽 上海 58’06 3黄秀勤 上海 58’28
女子少年甲组100米蹼泳 1 沈文凝 上海 47’46 3 夏吉青 上海 47’59 2 李伟 武汉体院 50’36
女子少年乙组200米蹼泳 1 薛杨 武汉体院 2’02’’46 2 庞其美 广西一队 2’04’’29 3 陈丽 上海 2’06’’73
女子少年甲组200米蹼泳 1 沈文凝 上海 1’45’’13 2 李华 上海 1’45’’73 3 徐珊 湖北 1’47’’38 女子少年乙组400米蹼泳 1 薛杨 武汉体院 4’24’’28 2 庞其美 广西一队 4’25’’29 3 陈丽 上海 4’41’’42
女子少年甲组400米蹼泳 1 李华 上海 3’45’’52 3 徐珊 湖北 3’48’’68 3 夏吉青 上海 3’52’’57 女子少年乙组800米蹼泳 1 黄秀勤 上海 9’26’’04 2 庞其美 广西一队 9’26’’67 3 薛杨 武汉体院 9’44’’98
女子少年甲组800米蹼泳 1 李华 上海 7’55’’69 3 徐珊 湖北 7’57’’27 2 李伟 武汉体院 8’09’’27
女子少年甲组4X100米蹼泳接力 1 上海 3’25’’42 2 广西一队 3’53’’49 3 广西奥瑞 4’37’’76 女子青年
女子青年甲组50米屏气潜泳 1 龙子润 广西 19’22 2 钟洁瑕 广西 19’51 3 梁耀月 广西 19’57
女子青年组100米器泳 1 钟洁瑕 广西 43’58 2 张姗姗 武汉体院 46’43 3 陆微羽 武汉体院 47’02 女子青年组400米器泳 1 钟洁瑕 广西 3’30’’53 2 张姗姗 武汉体院 3’52’’07 3 陈冬萍 广西 3’58’’68
女子青年组800米器泳 1 钟洁瑕 广西 7’37’’00 2 张姗姗 武汉体院 8’03’’89 3 陈冬萍 广西 8’25’’29
女子青年组50米蹼泳 1 梁耀月 广西 21’20 2 钟洁瑕 广西 21’28 3 龙子润 广西 21’88
女子青年组100米蹼泳 1 钟洁瑕 广西 44’28 2 龙子润 广西 46’63 3 梁耀月 广西 47’33
女子青年组200米蹼泳 1 钟洁瑕 广西 1’44’’09 2 龙子润 广西 1’45’’04 3 邓小霞 广东 1’45’’91
女子青年组400米蹼泳 1 钟洁瑕 广西 3’33’’86 2 龙子润 广西 3’42’’22 3 张姗姗 武汉体院 3’42’’64
女子青年组800米蹼泳 1 钟洁瑕 广西 7’37’’60 2 邓小霞 广东 7’48’’41 3 张姗姗 武汉体院 7’51’’98
女子青年组800米蹼泳 1 钟洁瑕 广西 14’30’’33 2 邓小霞 广东 14’49’’94 3 龙子润 广西 15’13’’67
女子青年组4X100米蹼泳接力 1 广西 3’12’’28 2 武汉体院 3’18’’82 3 湖北 3’21’’36
女子青年组4X200米蹼泳接力 1 广西 7’07’’27 2 武汉体院 7’17’’74 3 湖北 7’20’’50 |